品牌:奥立龙Orion
发货:3天内
发送询价
| 测量范围 : | 4 x 10-6 - 5 x 10-3 M 0.18 - 230 ppm |
| 最佳温度范围 : | 0 - 50 ℃ |
| 参比电极 : | 包含 |
| 电极填充液 : | 954602 |
| 校正标准液型号 : | 954606,0.1 M NaNO2 |
| ISA型号 : | 956410 |
| 膜套型号,20个 : | 954604 |
| 测量范围 : | 4 x 10-6 - 5 x 10-3 M 0.18 - 230 ppm |
| 最佳温度范围 : | 0 - 50 ℃ |
| 参比电极 : | 包含 |
| 电极填充液 : | 954602 |
| 校正标准液型号 : | 954606,0.1 M NaNO2 |
| ISA型号 : | 956410 |
| 膜套型号,20个 : | 954604 |
©2019 赛默飞世尔奥立龙水质分析 版权所有
技术支持:北京宏昌信