| 范围 | 溶氧 DO | 0.00 to 45.00 mg/L |
| 饱和溶氧% | 0.0 to 300.0 % | |
| 温度°C | 0.0 to 50.0 °C | |
| 解析度 | 溶氧 DO | 0.01 mg/L |
| 饱和溶氧% | 0.1 % | |
| 温度 °C | 0.1 °C | |
| 精度(@20°C/68°F) | 溶氧 DO | ± 1.5% F.S. |
| 饱和溶氧% | ± 1.5% F.S. | |
| 温度 °C | ± 0.2°C(不包含探头误差) | |
| 溶氧校准模式 | 在空气中自动100%校准 | |
| 高度补偿 | 0 to 4000米(解析度:100米) | |
| 盐度补偿 | 0 to 80 g/L(解析度:1 g/L) | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 50.0 °C | |
| 电源类型 | 3×1.5V AAA电池 | |
| 适应环境 | 0.0 to 50.0 °C RH 100% | |
| 主机尺寸/重量 | 185×72×36mm 300g | |
溶解氧测定仪








