| 测量范围 | 0.0 to 15.0 mg/L P |
| 解析度 | 0.1 mg/L |
| 精度 | ±0.2mg/L@6.0mg/L |
| 光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器@525 nm,硅光电池检光器 |
| 校准功能 | CAL CHECK单点自动校准功能 |
| 电源模式 | 1×9V电池 |
| 适用环境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 |
| 尺寸重量 | 192×102×67 mm/290 g |
| 测量方法 | Amino Acid Method氨基酸法,水和废水标准改进方法。磷酸盐与试剂反应呈淡蓝色。 |
标准配置
| HI96706 | 主机,HI93706-01磷试剂,HI731333比色皿x2个,比色皿清洗布x2块,中英文手册,携带箱 |
| HI96706C | 主机,HI93706-01磷试剂、HI731333玻璃比色皿×2、HI731318玻璃比色皿清洗布、中英文使用手册、携带箱 |
选购附件
| HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
| HI731318 | 玻璃比色皿专用清洗布、规格:4块/组 |
| HI731333 | 玻璃比色皿(杯+盖),包装:4个/组 |
| HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包装:4个/组 |
| HI93706-01 | 磷(P)试剂,适用范围:0.00 to 15.0 mg/L P,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 |
| HI93706-03 | 磷(P)试剂,适用范围:0.00 to 15.0 mg/L P,类型:水剂+粉剂,预测次数:300次 |
| HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl专用取液头(4个) |
| HI731352 | 2000 µl专用取液头(4个/组) |
| HI95706-11 | 磷标准组,标准值:0、15mg/L,包装:比色皿装 |








