供应产品
1/5
HI83205 微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪图1

HI83205 微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪

2020-12-16 09:221330询价
价格:未填
型号:HI83205 微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪
发货:3天内
发送询价
 
测量项目 测量范围 测量方法 对应试剂型号 预测次数
0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al 试铝灵法 HI93712-01 100
氨氮 HR 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N 纳氏比色法 HI93715-01 100
氨氮 LR 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N 纳氏比色法 HI93700-01 100
0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br DPD比色法 HI93716-01 100
二氧化氯 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CO2 氯酚红法 HI93738-01 100
余氯 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 DPD比色法 HI93701-01 100
总氯 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 DPD比色法 HI93711-01 100
六价铬 HR 0 to 1000 µg/L Cr6+ 联苯碳基酰肼法 HI93723-01 100
六价铬 LR 0 to 300 µg/L Cr6+ 联苯碳基酰肼法 HI93749-01 100
 HR 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu 双喹啉法 HI93702-01 100
铜 LR 0 to 1000 µg/L Cu 双喹啉法 HI95747-01 100
联氨 0 to 400 µg/L N2H4 对-二甲胺苯甲醛法 HI93704-01 100
铁 HR 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe 邻菲罗琳法 HI93721-01 100
 LR 0 to 400 µg/L Fe TPTZ HI93746-01 50
0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo 氢硫基酸法 HI93730-01 100
硝酸盐 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 镉还原法 HI93728-01 100
亚硝酸盐 HR 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 硫酸亚铁法 HI93708-01 100
亚硝酸盐 LR 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 叠氮比色法 HI93707-01 100
溶解氧 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 Winker HI93732-01 100
酸度 pH 6.5 to 8.5 pH 酚红法 HI93710-01 100
磷酸盐 HR 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 氨基酸法 HI93717-01 100
磷酸盐 LR 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 抗坏血酸法 HI93713-01 100
二氧化硅 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 杂多蓝法 HI93705-01 100
0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn 锌试剂法 HI93731-01 100

其他技术指标

光学系统 定制专用接收器暨光源系统
校准模式 手动零点校正,采用SMD微处理技术
数据管理 200组数据存储USB数据接口
电源模式 内置9V可充电池和230AC/12VDC电源适配器
自动关机 测量模式下,10分钟不用后自动关机
尺寸重量 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm主机重量:900g
联系方式

©2019 多参数水质分析仪COD,氨氮,总磷 版权所有

技术支持:北京宏昌信

电话咨询