| 显示器 | 字高13mm(0.5”)八位液晶数字显示器 |
| 测量范围 | 10Hz~2500MHz |
| 分辨率/取样时间 | 测量频率依设定取样时间决定分辨率 |
| 频率误差 | ±(4PPM+1位数) |
| 操作温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
| 操作湿度 | 低于80%RH |
| 工作电源 | 1.5伏特(AA)3号电池x4 |
| 重量 | 340公克/0.75磅(含电池) |
| 尺寸 | 173 x 80 x 35mm(6.8 x 3.1 x 1.4inch) |
| 标准配件 |
操作说明书x1本
高频天线x1只
信号测试线x1只
皮套x1只
|
台湾路昌掌上型计频器FC-2500A







