测量精度 ±5%(全部)
重 复 性 ±3%(全部)
工作温度 5~35℃
相对湿度 ≤80%
电源电压 ~220V
最大功耗 100W
重量 4.5Kg
外形尺寸 320×330×180(mm)
主要测量指标及范围
重 复 性 ±3%(全部)
工作温度 5~35℃
相对湿度 ≤80%
电源电压 ~220V
最大功耗 100W
重量 4.5Kg
外形尺寸 320×330×180(mm)
主要测量指标及范围
| 测量指标 | 测量范围 | 测量指标 | 测量范围 | 测量指标 | 测量范围 | |
| COD | 0-2500mg/L | 磷酸盐 | 0.00-2.50mg/L | 六价铬 | 0-1000μg/L | |
| NH3-N | 0.01-5.00mg/L | 亚硝酸盐 | 0.00-0.35mg/L | 铜离子 | 0.00-3.00mg/L | |
| 总磷 | 0.0-5.0mg/L | 硝酸盐 | 0.0-150.0 mg/L | 铁离子 | 0.00-5.00mg/L | |
| 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | 硫酸盐 | 0-150mg/L | 镍离子 | 0.00-5.00mg/L | |
| 浊度 | 1.0-1000NTU | 氟离子 | 0.00-2.00 mg/L | 锌离子 | 0.00-3.00 mg/L | |
| 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | 硫离子 | 0.00-0.35mg/L | 锰离子 | 0.00-5.00mg/L | |
| 二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | 氯离子 | 0.0-20.0 mg/L | 钼离子 | 0.0-40.0mg/L | |
| 余氯/总氯 | 0.00-5.00 mg/L | 碘离子 | 0.0-12.5 mg/L | 银离子 | 0.0-40.0 mg/L | |
| 色度 | 0-500PCU | 联氨 | 0-400μg/L | 铝离子 | 0.00-1.00 mg/L | |
| 甲醛 | 0.00-4.00mg/L | 总硬度 | 1.0-250 mg/L | 钾离子 | 0.0-50.0mg/L | |
| 溴 | 0.00-8.00 mg/L | 钙镁硬度 | 0-400/150mg/L | |||







