| 编号 | HL-210 | HL-211 | HL-212 | HL-213 | HL-214 |
| 测试内容 | PH3 | O2 | Ex | CO | H2S |
| 测量范围 | 0-200ppm | 0-25% | 0-100%LEL | 0-2000ppm | 0-200ppm |
| 测量误差 | ≤5%(F.S) | ≤0.5% | ≤±5% | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) |
| 分辩率 | 0.1ppm | 0.1% | 1% | 1ppm | 0.1ppm |
| 反应时间 | ≤35秒 | ≤20秒 | ≤30秒 | ≤30秒 | ≤40秒 |
| 传感器寿命 | ≥24个月 | ≥12个月 | ≥36个月 | ≥18个月 | ≥24个月 |
| 编号 | HL-215 | HL-216 | HL-217 | HL-218 | HL-219 |
| 测试内容 | NO2 | NO | SO2 | CL2 | NH3 |
| 测量范围 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 0-150ppm | 0-150ppm | 0-200ppm |
| 测量误差 | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) | ≤5%(F.S) |
| 分辩率 | 0.1ppm | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppm |
| 反应时间 | ≤25秒 | ≤25秒 | |||








