| 采样流量 | 0.4~0.6L/min |
| 负载能力 | 10000Pa时流量大于0.6 L/min |
| 流量稳定性 | ≤5% |
| 流量误差 | ≤±5% |
| 定时范围 | 1~999min 误差<0.1% |
| 工作电流 | AC 220V 50HZ,直流7.4V锂电池充电电池组 |
| 连续工作时间 | ≥240分钟 |
| 工作温度 | -10~45℃ |
| 外形尺寸 | 245×160×80mm |
| 重量(含电池) | 2Kg |
| 保修期 | 1年 |
恒流采样器CD-2H
火焰光度计 |硅酸根分析仪 |磷酸根分析仪 |淀粉分析仪 |粉尘分析仪 |尘埃粒子计数器风速变 送器 |压力变送器 |温湿度变送器 大气采样器 |粉尘采样器 |恒流采样器 |烟气采样器
|
恒流采样器CD-2H
|